番号 | 技術名 | 技術分野1 | 技術分野2 |
---|---|---|---|
1 | 印刷画像へのコード埋込技術 | 情報・通信 | |
2 | 芳香発散技術 | 材料 | その他 |
3 | 水性植物性塗料 | 材料 | |
4 | 高強度な植物性プラスチック | 材料 | |
5 | 粉砕植物原料を用いた圧縮成型技術 | 機械・加工 | |
6 | 水没防止技術 | 生活・文化 | |
7 | スマートクリップ技術 | 情報・通信 | |
8 | 鉄系の正極材料技術 | 電気・電子 | 材料 |
9 | 人物画像からの採寸技術 | 情報・通信 | |
10 | 顔画像からの脈拍計測技術 | 情報・通信 | |
11 | 非接触バイタルセンサー(心拍、呼吸検知) | 情報・通信 | |
12 | 非接触バイタルセンサー(発汗検知、熱中症警報) | 情報・通信 | |
13 | 3Dデジタイジング技術 | 情報・通信 | 土木・建築 |
14 | 電子タグを用いた捕獲遊具技術 | 情報・通信 | 生活・文化 |
15 | 光触媒チタンアパタイトの樹脂練りこみ | 材料 | |
16 | ハンズフリー音声端末 (翻訳、議事録作成) | 情報・通信 | 生活・文化 |
17 | 容器型デジタルサイネージ (IoT タンブラー) | 情報・通信 | 生活・文化 |
18 | 3D重畳(設計製造物診断)技術 | 情報・通信 | 土木・建築 |
19 | 高感度アンモニアセンサ― | 電気・電子 | |
20 | グラフェンガスセンサー | 電気・電子 | |
21 | 水晶発振器を用いた周囲環境センサー | 電気・電子 | |
22 | 筐体用板状部材、部材製造方法 | 機械・加工 | |
23 | 木製部材、筐体製造方法 | 機械・加工 | |
24 | 筐体、筐体製造方法、電子機器 | 機械・加工 | |
25 | ラメ模様の加飾法、加飾構造 | 機械・加工 |
(公財)埼玉県産業振興公社
新産業振興部 産学・知財支援グループ
〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2
新都心ビジネス交流プラザ3階
TEL. 048-621-7050 FAX. 048-857-3921
メール: chizai@saitama-j.or.jp