ご興味のある研究シーズ名をクリックすると技術情報(PDF)がご覧いただけます
番号 | 産業領域 | 研究者名 | 研究シーズ名 |
1 | 材料・化学領域 | 化学技術担当 熊谷 知哉 | |
2 | 食・ビジネス領域 | 北部研究所 食品プロジェクト担当 仲島 日出男 | |
3 | 材料・化学領域 | 材料技術担当 小熊 広之 | |
4 | 情報・人間工学領域 | 電気・電子技術・戦略プロジェクト担当 半田 隆志 | |
5 | 食・ビジネス領域 | 北部研究所 食品プロジェクト担当 仲島 日出男 | |
6 | エレクトロニクス・製造領域 | 電気・電子技術・戦略プロジェクト担当 白石 知久 | |
7 | 食・ビジネス領域 | 北部研究所 食品・バイオ技術担当 和田 健太朗 | |
8 | 材料・化学領域 | 材料技術担当 小熊 広之 | |
9 | 食・ビジネス領域 | 北部研究所 食品プロジェクト担当 飯塚 真也 | |
10 | 材料・化学領域 | 機械技術担当 山田 岳大 | |
11 | 情報・人間工学領域 | 電気・電子技術・戦略プロジェクト担当 半田 隆志 | |
12 | 食・ビジネス領域 | 北部研究所 食品プロジェクト担当 仲島 日出男 | |
13 | 材料・化学領域 | 化学技術担当 熊谷 知哉 | |
14 | 人間工学・AI・ロボット領域 | 電気・電子技術・戦略プロジェクト担当 白石 知之 | |
15 | エレクトロニクス・製造領域 | 電気・電子技術・戦略プロジェクト担当 森田 寛之 | |
16 | 材料・化学領域 | 化学技術担当 熊谷 知哉 | |
17 | 材料・化学領域 | 機械技術担当 山田 岳大 | |
18 | 人間工学・AI・ロボット領域 | 電気・電子技術・戦略プロジェクト担当 半田 隆志 | |
19 | エネルギー・環境領域 | 電気・電子技術・戦略 プロジェクト担当 森田 寛之 | |
20 | 食ビジネス領域 | 食品・バイオ技術担当 斎藤 健太 | |
21 | 食ビジネス領域 | 食品プロジェクト担当 仲島 日出男 | |
22 | 食ビジネス領域 | 食品プロジェクト担当 成澤 朋之 | |
23 | エレクトロニクス・製造領域 | 電気・電子技術・材料・機械技術担当 横山 雄哉 | |
24 | 情報・人間工学領域 | 座量・機械技術担当 岡崎 祥吾 | |
25 | 食ビジネス領域 | 食品・バイオ技術担当 松本 美樹 |
CONTACT
(公財)埼玉県産業振興公社


