研究シーズ名をクリックすると技術情報(PDF)がご覧いただけます
番号 | 産業領域 | 研究者名 | 研究シーズ名 |
1 | 生命工学領域 | 大学院理工学研究科 物質科学部門 教授 松岡 浩司 | |
2 | 生命工学領域 | 大学院理工学研究科 物質科学部門 准教授 幡野 健 | |
3 | 生命工学領域 | 大学院理工学研究科 環境科学・社会基盤部門 准教授 石川 寿樹 | |
4 | 生命工学領域 | 大学院理工学研究科 生命科学部門 准教授 津田 佐知子 | |
5 | 材料・化学領域 | 大学院理工学研究科 物質科学部門 教授 荻原 仁志 | |
6 | エネルギー・環境領域 | 大学院理工学研究科 環境科学・社会基盤部門 教授 齊藤 正人 | |
7 | エネルギー・環境領域 | 大学院理工学研究科 環境科学・社会基盤部門 教授 藤野 毅 | |
8 | エネルギー・環境領域 | 大学院理工学研究科 環境科学・社会基盤部門 准教授 小嶋 文 | |
9 | エレクトロニクス・製造領域 | 大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 教授 坂井 建宣 | |
10 | エレクトロニクス・製造領域 | 大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 准助授 阿部 壮志 | |
11 | エレクトロニクス・製造領域 | 大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 准教授 山田 洋平 | |
12 | エレクトロニクス・製造領域 | 大学院理工学研究科 数理電子情報部門 教授 金子 裕良 | |
13 | エレクトロニクス・製造領域 | 大学院理工学研究科 数理電子情報部門 教授 山納 康 | |
14 | エレクトロニクス・製造領域 | 大学院理工学研究科 数理電子情報部門 准教授 塩田 達俊 | |
15 | エレクトロニクス・製造領域 | 大学院理工学研究科 数理電子情報部門 助教 石川 良 | |
16 | 情報・人間工学領域 | 大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 教授 綿貫 啓一 | |
17 | 情報・人間工学領域 | 大学院理工学研究科 数理電子情報部門 教授 島村 徹也 | |
18 | 情報・人間工学領域 | 大学院理工学研究科 数理電子情報部門 教授 小室 孝 | |
19 | 情報・人間工学領域 | 大学院理工学研究科 数理電子情報部門 教授 小林 貴訓 | |
20 | 情報・人間工学領域 | 大学院理工学研究科 数理電子情報部門 准教授 間邊 哲也 |
CONTACT
(公財)埼玉県産業振興公社


