「製造現場」にスポットを当て、実際の動画をもとにさまざまな課題を発見し解決していく方法を紹介します。改善の「楽しさ」を実例による疑似体験を通して実践的に学び、現場改善の勘どころを鍛えていただきます。
本研修のポイント
●「製造現場」の実際の動画を活用した研修
●改善の「楽しさ」を実例による疑似体験を通して実践的に学ぶ研修
研修コード | 20KEG |
研修日程 | 令和2年7月20日(月)【1日間】 |
研修時間 | 9:30~16:30 |
研修会場 | 埼玉県産業振興公社 研修室 大きな地図で見る 〒330-8669さいたま市大宮区桜木町1-7-5 大宮ソニックシティビル10階 TEL 048-647-4087 |
対象者 | 製造業関係の若手社員、中堅社員 |
定員 | 30名 |
受講料 | 【会員】7,800円 【一般】9,900円 (消費税込) |
カリキュラム | 1.生産活動の基本 ・生産活動の基本とは ・生産現場の問題とは ~生産現場での問題を他社の映像実例を通して共有する~ 2.マネジメントサイクルの改善 ・ムダとは何か?ムリとは何か?ムラとは何か?その原理、原則の解説 ・現状分析 ~他社の映像を通して現状を把握、「問題」や 「ムダ」の発見などのエクササイズ~ 3.生産現場の改善 ・改善の手順の基本解説 ・他社の実例(映像含む)を通じた 様々な改善アプローチ方法の紹介 ・効果的な改善へのアプローチの解説 4.演習 ・他社の映像を通して問題(ムダなど)を抽出するエクササイズ ・自社の課題について、座学で習得した手法を用いて実践的に発見し、改善策を考える。 |
講師紹介 | 榎本コンサルティング事務所 所長 榎本 昭雄 氏
プロフィール大手製造企業の社内研修~現場改善~人財育成から中小製造企業の経営改善・改革まで幅広く活躍。埼玉県各地域の工業団地や商工会等にてシリーズセミナーの開催、岩槻工業団地事業組合内の活性化と近隣の工業団地とのコラボレーション(事業者数130社以上)のプロデュースなど、地域活性化にも貢献。 |
備考 | カリキュラム内容は、予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。 |