特許技術活用ガイド |
---|
公開日:2011年3月18日 (掲載開放特許数 100) |
優れた特許技術の活用を目的に、埼玉県内の企業・個人、公設試験研究機関・大学が保有し、特許流通により活用可能な100の「開放特許」を紹介します。
「埼玉の開放特許100」についてのお問い合わせは下記までご連絡ください。
- 問合せ先
知的財産総合支援センター埼玉 TEL 048-621-7050
開放特許:特許の中でライセンス(実施権許諾)や売買等により他者が使用することができるもの
<掲載している技術分野>
電気・電子 | 情報・通信 | 機械・加工 | 輸送 | 土木・建築 |
繊維・紙 | 化学・薬品 | - | 有機材料 | 食品・バイオ |
生活・文化 | その他 | - | - | - |
※ご利用に当たっての注意事項
- 掲載した開放特許を使用する場合には、特許権者の了解が必要となります (通常、有償となります)。
- 出願中の案件については、特許庁による審査の結果、拒絶査定となり権利化できない場合があります。
- 事業化に当たっては、他の権利に抵触する可能性やその他の規制もありますので十分な調査が必要です。
- 開放特許1件につき1ページにまとめたため、掲載情報には部分的に省略している箇所がありますのでご了承ください。
- 開放特許情報は、掲載時点で確認した情報です(最新情報は特許電子図書館(IPDL)で確認できます)。
<技術分野別一覧>(敬称略)
各タイトルの●で開放特許情報データベース(DB)の情報もご覧いただけます。開放特許情報データベースは、活用可能な膨大な開放特許を、「ライセンス情報」としてインターネットを介し、(独)工業所有権情報・研修館が無料で提供しているものです。
【電気・電子】
タイトル | DB | シーズ提供者 | 技術分野1 | 技術分野2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 変位拡大装置 | 埼玉県産業技術総合センター | 電気・電子 | 土木・建築 | ||
2 雑音除去システムおよび雑音除去方法 | 独立行政法人 理化学研究所 | 電気・電子 | |||
3 電子素子および電子素子の製造方法 | ● | 独立行政法人 理化学研究所 | 電気・電子 | 情報・通信 | |
4 微量液体制御機構 | 独立行政法人 理化学研究所 | 電気・電子 | 機械・加工 | ||
5 透明材料内部の処理方法およびその装置 | ● | 独立行政法人 理化学研究所 | 電気・電子 | 機械・加工 | |
6 ヒューズエレメント及びヒューズ | 埼玉大学 | 電気・電子 | |||
7 高速度カメラの画像処理装置、画像処理方法及び高速度カメラ装置 | 埼玉大学 | 電気・電子 | 情報・通信 | ||
8 等価容量型アクチュエータの駆動装置及び駆動方法 | 埼玉大学 | 電気・電子 | 機械・加工 | ||
9 発電装置及び発光ブイ | 埼玉大学 | 電気・電子 | 生活・文化 | ||
10 風力発電システム | 東京電機大学 | 電気・電子 | 情報・通信 | ||
11 非晶質状炭素膜の表面改質方法 | 東京電機大学 | 電気・電子 | 有機材料 | ||
12 増幅器 | 東洋大学 | 電気・電子 | |||
13 誘電体導波管アンテナ | 東光株式会社 | 電気・電子 | 情報・通信 | ||
14 円偏波平面アンテナ | 東光株式会社 | 電気・電子 | 情報・通信 | ||
15 平面アンテナ | 東光株式会社 | 電気・電子 | 情報・通信 | ||
16 磁気治療装置 | ● | 有限会社橋本技研 | 電気・電子 | ||
17 LED素子駆動用電源装置 | へイターズラボ株式会社 | 電気・電子 | |||
18 放電加工用電極および製造方法 | 本田技研工業株式会社 | 電気・電子 | 機械・加工 | ||
19 空間ディスプレイ装置 | 岸田 一美 | 電気・電子 | 情報・通信 |
【情報・通信】
タイトル | DB | シーズ提供者 | 技術分野1 | 技術分野2 | |
---|---|---|---|---|---|
20 タンパク質のドメインリンカー領域の予測方法 | 独立行政法人 理化学研究所 | 情報・通信 | 有機材料 | ||
21 多周波共用マイクロストリップアンテナ | ● | 埼玉大学 | 情報・通信 | ||
22 動作体に人を快適にする動きを行わせ癒しを与える脳波制御装置 | 芝浦工業大学 | 情報・通信 | |||
23 位置情報コミュニケーションシステム | 芝浦工業大学 | 情報・通信 | |||
24 ネットワーク上のトラフィックを軽減するパッケト統合装置 | 芝浦工業大学 | 情報・通信 | |||
25 プログラム、画像間変化箇所判読支援動画生成方法、及び画像間変化箇所判読支援動画生成装置空間ディスプレイ装置 | 東京理科大学 | 情報・通信 | |||
26 医療受診者用問診システム | ● | 有限会社クレドシステム | 情報・通信 | その他 (医療) |
|
27 手続管理システムおよび手続管理方法 | ● | 株式会社ブライナ | 情報・通信 | ||
28 期限管理システムおよび期限管理方法(士業における期限管理)よび手続管理方法 | ● | 株式会社ブライナ | 情報・通信 | ||
29 防水マイクロフォン | 鈴木 成高 | 情報・通信 |
【機械・加工】
タイトル | DB | シーズ提供者 | 技術分野1 | 技術分野2 | |
---|---|---|---|---|---|
30 溶接装置および溶接方法 | 埼玉県産業技術総合センター 他 | 機械・加工 | 金属材料 | ||
31 鉄系被削材の切削方法及び切削液供給装置 | ● | 独立行政法人 理化学研究所 | 機械・加工 | ||
32 触覚センサ | 独立行政法人 理化学研究所 | 機械・加工 | 有機材料 | ||
33 ガラス着色方法及び記録媒体 | 埼玉大学 | 機械・加工 | |||
34 ガラス薄板の3次元加工方法 | 埼玉大学 | 機械・加工 | |||
35 投影露光装置および投影露光方法 | 東京電機大学 | 機械・加工 | |||
36 ゴルフクラブ分解装置 | 東京電機大学 | 機械・加工 | |||
37 半導体検査装置及び半導体検査方法 | 東京電機大学 | 機械・加工 | 電気・電子 | ||
38 粒体噴射装置 | 東京理科大学 | 機械・加工 | |||
39 非接触支持装置 | 東京理科大学 | 機械・加工 | |||
40 関節装置 | 東京理科大学 | 機械・加工 | |||
41 上腕保持装置、及び、上腕補助装置 | 東京理科大学 | 機械・加工 | |||
42 放射測温方法及び放射測温システム | 東洋大学 | 機械・加工 | その他 (計測) |
||
43 発砲スチロールの減溶化装置 | ものつくり大学 | 機械・加工 | |||
44 熱線を用いたカッター装置 | オリエント・エコー株式会社 | 機械・加工 | |||
45 歯科用練和物の流し込み装置 | ● | サイテック・ラボラトリー | 機械・加工 | ||
46 気体分離装置並びに酸素濃縮装置 | ● | 株式会社ゼリアエコテック | 機械・加工 | 生活・文化 | |
47 切替式一定方向回転式電動歯ブラシ | ● | 有限会社ホット | 機械・加工 | 生活・文化 | |
48 中空鍛造品の成形方法 | 本田技研工業株式会社 | 機械・加工 | 金属材料 | ||
49 廃液の処理方法およびその処理装置 | 本田技研工業株式会社 | 機械・加工 | |||
50 溶接構造物 | 本田技研工業株式会社 | 機械・加工 | |||
51 スラッジ除去装置 | 本田技研工業株式会社 | 機械・加工 | |||
52 有床義歯 | ● | 二本木 毅 | 機械・加工 | 生活・文化 |
【輸送】
タイトル | DB | シーズ提供者 | 技術分野1 | 技術分野2 | |
---|---|---|---|---|---|
53 シート装脱着装置、該シート装脱着装置を具備したバスシート及びバス並びにシート装脱着方法 | ● | イーグルバス株式会社 | 輸送 |
【土木・建築】
タイトル | DB | シーズ提供者 | 技術分野1 | 技術分野2 | |
---|---|---|---|---|---|
54 スリット材 | 東洋大学 | 土木・建築 | |||
55 既設コンクリート舗装の付着オーバレイ工法 | 東洋大学 他 | 土木・建築 | |||
56 脚立用転倒防止具及び脚立 | ● | 株式会社藤村工務店 | 土木・建築 | ||
57 汚泥濃縮装置 | 前澤工業株式 | 土木・建築 | |||
58非常用開放機構付き開き戸(閉じ込め防止ドア) | 飯島 弘雄 | 土木・建築 | |||
59 角丸面T字形断面の形鋼材で作る帯筋及びあばら筋 | ● | 鐘ヶ江 健一郎 | 土木・建築 | ||
60 パーティション構造(デュアルカーテン) | 田代 忠男 | 土木・建築 | 生活・文化 |
【繊維・紙】
タイトル | DB | シーズ提供者 | 技術分野1 | 技術分野2 | |
---|---|---|---|---|---|
61 成形圧縮外皮構造繊維パネル | ● | 前澤工業株式会社 | 繊維・紙 |
【化学・薬品】
タイトル | DB | シーズ提供者 | 技術分野1 | 技術分野2 | |
---|---|---|---|---|---|
62 気体成分採取装置及び気体成分採取方法 | 埼玉県環境科学国際センター 他 | 化学・薬品 | その他 (環境) |
||
63 重金属イオンの検出法およびそのための試薬 | ● | 独立行政法人理化学研究所 | 化学・薬品 | ||
64 基板およびその製造方法(バイオ生体基板) | ● | 独立行政法人理化学研究所 | 化学・薬品 | ||
65 糖修飾粒子およびその製造方法 | ● | 埼玉大学 | 化学・薬品 | ||
66 フォトクロミック化合物を利用した紫外線強度測定装置 | 埼玉大学 他 | 化学・薬品 | |||
67 アスタキサンチン遊離体の精製方法 | ● | 北海製罐株式会社 | 化学・薬品 | 食品・バイオ |
【有機材料】
タイトル | DB | シーズ提供者 | 技術分野1 | 技術分野2 | |
---|---|---|---|---|---|
68 DNAの単離方法 | 独立行政法人理化学研究所 | 有機材料 | |||
69 合成樹脂製レンズ | ● | 株式会社シード | 有機材料 | 機械・加工 |
【食品・バイオ】
タイトル | DB | シーズ提供者 | 技術分野1 | 技術分野2 | |
---|---|---|---|---|---|
70 品質評価装置 | 埼玉県産業技術総合センター他 | 食品・バイオ | |||
71 堆肥の製造方法 | 埼玉県農林総合研究センター 他 | 食品・バイオ | |||
72 カラーマーキング方法とカラーマークが形成された糖衣製品 | 埼玉大学 | 食品・バイオ | その他 (医療) |
||
73 ニオイ分析装置 | 東洋大学 | 食品・バイオ | その他 (計測) |
||
74 色素班除去及び再発防止用外用剤(老班除去剤) | ● | 満田 泰啓 | 食品・バイオ | 生活・文化 |
【生活・文化】
タイトル | DB | シーズ提供者 | 技術分野1 | 技術分野2 | |
---|---|---|---|---|---|
75 多飲水症の素因の有無を予測する方法 | 独立行政法人理化学研究所 | 生活・文化 | |||
76 フばね力を弱くしても腰の強いトング (野菜のヘタ取り具) | ● | 有限会社サキヤマ | 生活・文化 | ||
77 光学フィルター付レンズ及びその製造方法 | ● | 株式会社シード | 生活・文化 | 機械・加工 | |
78 冷却寝具、冷却座布団、冷却マット、冷却椅子、冷却服、並びに冷却靴 | ● | 株式会社セフト研究所 | 生活・文化 | ||
79 冷却装置用スペーサ | ● | 株式会社セフト研究所 | 生活・文化 | ||
80 畳 | ● | 前澤工業株式会社 | 生活・文化 | 土木・建築 | |
81 前輪保定装置付の車椅子 | ● | 株式会社森電機工業所 | 生活・文化 | 輸送 | |
82 顔面日除け | ● | 荒井 憲子 | 生活・文化 | ||
83 液体容器及び複合容器 | ● | 稲葉 伸吉 | 生活・文化 | ||
84 洗たく物の取り込み用カゴ | ● | 宇夫方 隆子 | 生活・文化 | ||
85 型紙をもとに倣い図形を描くための補助具 | ● | 加納 正子 | 生活・文化 | ||
86 トイレブラシと洗剤収納容器 | 黒崎 洋子 | 生活・文化 | |||
87 車いす用物品収納かご | ● | 牛頭 智子 | 生活・文化 | ||
88 パウチカバー | ● | 田辺 カツ子 | 生活・文化 | ||
89 「バターの作れる袋」ネット内蔵多機能袋 | 中村 ゆき江 | 生活・文化 | その他 | ||
90 テニスコート用ライン清掃具 | ● | 中山 藤雄 | 生活・文化 | ||
91 ポケット付上着型多目的腹巻 | ● | 藤塚 静江 | 生活・文化 | 繊維・紙 | |
92 CDMD透明収納回転ラック | ● | 横川 泰子 | 生活・文化 | ||
93 手指装着具 | ● | 渡部 文丸 | 生活・文化 |
【その他(計測・農業・介護・環境・医療)】
タイトル | DB | シーズ提供者 | 技術分野1 | 技術分野2 | |
---|---|---|---|---|---|
94 スケールおよびノギス | 独立行政法人理化学研究所 | その他 (計測) |
|||
95 農園芸作物用殺虫剤 | 埼玉県農林総合研究センター 他 | その他 (農業) |
|||
96 自律移動車椅子 | 埼玉大学 | その他 (介護) |
情報・通信 | ||
97 汚染粒子処理装置 | 埼玉大学 他 | その他 (環境) |
|||
98 遊離脂肪酸のエステル化方法、およびこれを用いた脂肪酸エステル燃料の製造方法 | 埼玉大学 | その他 (環境) |
|||
99 ガラス材料の回収システム | 芝浦工業大学 | その他 (環境) |
|||
100 操作性に優れかつ人体への負荷がすくない医療用挿入管 | 芝浦工業大学 | その他 (医療) |